Papan Peringkat
Peringkat Try Out SKD
Nilai terbaik tiap peserta, dari sesi yang hasilnya sudah dirilis. Nama peserta disamarkan.
Free Tryout Batch 1, 2 Sep 2026, 18 peserta.
Peserta diperingkat
18
lolos syarat papan
Skor tertinggi
422
dari 550
| Peringkat | Nama | TWK | TIU | TKP | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa•••m Am•••i 1 percobaan | 90 | 145 | 187 | 422/ 550 |
| 2 | Af•••h La•••a 1 percobaan | 90 | 85 | 172 | 347/ 550 |
| 3 | No•••a Ai•••i 1 percobaan | 95 | 75 | 167 | 337/ 550 |
| 4 | Wa•••d 1 percobaan | 75 | 85 | 166 | 326/ 550 |
| 5 | La•••a Sa•••i 1 percobaan | 50 | 85 | 167 | 302/ 550 |
| 6 | Ti•••a Dwi 1 percobaan | 60 | 70 | 161 | 291/ 550 |
| 7 | Am•••a Nur 1 percobaan | 50 | 80 | 156 | 286/ 550 |
| 8 | Iza No•••a 1 percobaan | 60 | 60 | 163 | 283/ 550 |
| 9 | Yo•••a Ne•••i 1 percobaan | 55 | 45 | 179 | 279/ 550 |
| 10 | Mi•••e In•••i 1 percobaan | 55 | 60 | 163 | 278/ 550 |
| 11 | Ha•••a Af•••i 1 percobaan | 65 | 40 | 171 | 276/ 550 |
| 12 | Au•••a Ra•••a 1 percobaan | 50 | 65 | 157 | 272/ 550 |
| 13 | Ne•••i In•••i 1 percobaan | 45 | 40 | 161 | 246/ 550 |
| 14 | Ji•••n At•••h 1 percobaan | 35 | 60 | 113 | 208/ 550 |
| 15 | If•••n Su•••i 1 percobaan | 45 | 55 | 9 | 109/ 550 |
| 16 | Bu•••n Fa•••y 1 percobaan | 0 | — | 11 | 11/ 550 |
| 17 | Iq•••l Ha•••i 1 percobaan | — | — | — | 0/ 550 |
| 17 | An•••n Ra•••n 1 percobaan | — | — | — | 0/ 550 |
